YJF electric fridge fan motor

  • Description
  • Inquiry

YJF electric fridge fan motor

TYPE YZ5-13-26 YZ7-20-26 YZ10-20-26 YZ16-25-26 YZ18-30-26 YZ25-40-26 YZ34-45-26
VOLTAGE V 220-240 110-120 220-240 220-240 110/120 220-240 110-120 220-240 110-120 220-240 110-120 220-240 110-120
FREQUENCY Hz 50/60 60 50/60 50/60 60 50/60 60 50/60 60 50/60 60 50/60 60
RATED 聽 聽INPUT W 33 33 38 40 55 70 70 73 75 95 100 120 110
OUTPUT W 5 5 7 10 10 16 16 18 18 25 25 34 34
RATED 聽 聽CURRENT A 0.21 0.55 0.23 0.25 0.80 0.45 1.01 0.50 1.10 0.70 1.40 0.85 1.50
RATED 聽 聽SPEED r/min 1300 1550 1300 1300 1550 1300 1550 1550 1450 1300 1450 1300 1450
FAN 聽 聽BLADE mm 锟200 锟230 锟230 锟250 锟250 锟300 锟300
BRACKET mm H72 H84 H84 H84 H109-1 H109-1 H109-1
WEIGHT kg 0.8 1.1 1.1 1.4 1.5 1.8 2.0
QTY/CTN pcs 24 24 24 12 12 12 12
A mm 13 19 19 25 30 40 45
B mm 14 13 13 19.3 20 22 25
C mm 44.5 42.5 42.5 49.8 50.5 51.5 55.5
D mm 77 82 82 95.5 101 113 121
LICENSE CE 聽 聽VDE CCC UL CE 聽 聽VDE CCC UL CE 聽 聽VDE CCC UL CE 聽 聽VDE CCC UL CE 聽 聽VDE CCC CE 聽 聽VDE CCC CE 聽 聽VDE CCC

Contact Us